Nico Rosberg szerezte meg a pole pozíciót Bahreinben, a második helyről Sebastian Vettel rajtol, a Ferrari versenyzője, Fernando Alonso a 3. helyre kvalifikálta magát. A futam legnagyobb esélyese Felipe Massa lehet, aki keménykeverékű gumikon rajtolhat a 4. pozícióból.
A Bahreini Nagydíj időmérő edzésén ismét Mercedes pole pozíció született, csakúgy mint Kínában egy héttel ezelőtt, ám ma nem Lewis Hamilton, hanem Nico Rosberg futotta a leggyorsabb kört. Hamilton bár a 4. pozícióba kvalifikálta magát, öt helyes rajtbüntetésével csupán a 9. helyről vághat neki a futamnak.
A Red Bullnál Vettel volt a gyorsabb, aki a második legjobb köridőt tudhatja magáénak. Csapattársa Mark Webber a shanghaji ütközése miatt háromhelyes rajtbüntetést kapott, melynek következtében a hetedik helyről rajtol holnap.
Fernando Alonso nem elégedett a harmadik pozícióval, hiszen a délelőtti szabadedzésen és a Q1-ben is ő diktálta az iramot. Ennek ellenére bizakodva várja a versenyt. Nagy meglepetést okozhat csapattársa, Felipe Massa – ő ugyanis egyedüliként a kemény keverékű abroncsokon futotta a Q3-as köridejét. A brazil versenyző a Mercedest és a Red Bullt súlytó büntetések miatt a 4. pozícióból fog rajtolni.
Az időmérő edzés végeredménye:
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.330 | 14 kör |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.584 | 12 kör |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.667 | 11 kör |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.762 | 13 kör |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | 1:33.078 | 13 kör |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.207 | 13 kör |
| 7. | Paul di Resta | Force India | 1:33.235 | 14 kör |
| 8. | Adrian Sutil | Force India | 1:33.246 | 16 kör |
| 9. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:33.327 | 13 kör |
| 10. | Jenson Button | McLaren | 1:33.702 | 11 kör |
| 11. | Romain Grosjean | Lotus | 1:33.762 | 7 kör |
| 12. | Sergio Perez | McLaren | 1:33.914 | 9 kör |
| 13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.974 | 14 kör |
| 14. | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:33.976 | 14 kör |
| 15. | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.105 | 13 kör |
| 16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:34.284 | 13 kör |
| 17. | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.425 | 6 kör |
| 18. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:34.730 | 9 kör |
| 19. | Charles Pic | Caterham | 1:35.283 | 6 kör |
| 20. | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.178 | 6 kör |
| 21. | Giedo van der Garde | Caterham | 1:36.304 | 7 kör |
| 22. | Max Chilton | Marussia | 1:36.476 | 6 kör |
